Articulación del cucharón de excavadora
Porcelana
Gris-negro o Personalizado
Forja de oro
Soldadura
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
Solicitud
| Referencia del modelo | |||||
| Modelo | Tamaño (MM) | Peso (KG) | Modelo | Tamaño (MM) | Peso (KG) |
| PC-60 | 15 | ZAX-230 | 38 | ||
| PC-120/PC-100 | 12 mm | 22 | EX-300 | 16 mm | 58 |
| 14 mm * 25 mm | ZAX-350/ZAX-360 | 16 mm * 30 mm | 60 | ||
| PC-200 | 14 mm normales | 33 | EX-450 | OEM, juego completo | 147 |
| 16 mm | 38 | E-120 | 12 mm | 22 | |
| OEM 16*30 | 41 | E-320/E-200B | 14 mm | 33 | |
| OEM con barra gruesa | 51 | 16 mm | 38 | ||
| PC-300/PC-360 | 16 mm * 30 mm | 53 | OEM | 50 | |
| OEM ampliar 18*40 | 75 | E-324 | OEM sobre espesor | 74 | |
| PC-400/PC-450 | 18mm*30mm/40mm | 70 | E-325 | 16 mm * 30 mm | 41 |
| EX-70/PC-60 | 11 | OEM sobre espesor | 74 | ||
| EX-120/EX-100 | 12 mm | 22 | E-329 | OEM sobre espesor | 74 |
| 14 mm * 25 mm | E-330C | 16 mm | 76 | ||
| EX200-1 | 14 mm | 35 | OEM | 88 | |
| EX-200/ZAX-200 | 14 mm | 33 | E-330D | 16 mm | 67 |
| 16 mm | 38 | OEM | 78 | ||
| OEM | 40 | DH-55 | 11 | ||
| OEM con barra gruesa | 50 | DH-150 | 12 mm | 22 | |
| DH-220 | 14 mm | 33 | 14 mm * 25 mm | ||
| 16 mm | 39 |
Producción
Producto terminado
Recomendación
