KOMATSU
PORCELANA
GRIS NEGRO
HXMD
PC400
FORJAR
SÍ
5-7 días pueden entregar si está en stock
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Parámetros y pasos de instalación
Los pasadores de los dientes del cucharón desempeñan un papel crucial a la hora de asegurar los dientes del cucharón.Son componentes esenciales que aseguran la correcta fijación de los dientes del cucharón al cazo.La función principal de los pasadores de dientes del cucharón es evitar que los dientes se aflojen o se desprendan durante operaciones de servicio pesado.
Al fijar de forma segura los dientes del cucharón, estos pasadores mejoran el rendimiento general y la seguridad del equipo.Proporcionan una conexión estable entre el diente y el cucharón, lo que permite excavar, cargar y transportar materiales de manera eficiente.Sin la fijación adecuada proporcionada por los pasadores de los dientes del cucharón, los dientes pueden aflojarse o caerse, lo que reduce la productividad y daña potencialmente el equipo.
Además, los pasadores de los dientes del cucharón contribuyen a aumentar la vida útil de los dientes del cucharón.Al mantener los dientes en su lugar de forma segura, minimizan el desgaste y reducen la necesidad de reemplazos frecuentes.Esto no sólo ahorra tiempo y dinero, sino que también garantiza un funcionamiento ininterrumpido y una mayor productividad.
En resumen, los pasadores de los dientes del cucharón son esenciales para mantener la integridad y funcionalidad de los dientes del cucharón.Desempeñan un papel vital para garantizar una conexión segura, mejorar el rendimiento y extender la vida útil del equipo.
Gato Pin y retenedor | ||
Tamaño | Número de pieza | Dimensión (mm) |
J200 | 8E6208/8E6209 | 11*62 |
J225 | 6Y3228/8E6259 | 14*69 |
J250 | 8E6258/8E6259 | 14*79 |
J300 | 9J2308/8E6259 | 14*92 |
J350 | 8E6358/8E6359 | 19*108 |
J400 | 7T3408/8E8409 | 22*124 |
J450/460 | 8E8469/8E0468 | 22*124 |
J550 | 6Y8558/8E5559 | 25*162 |
J600 | 6I6608/6T6608 | 30*195 |
J700 | 4T4708/4T4707 | 32*200 |
Pasador y retenedor Komatsu | ||
Tamaño | Número de pieza | Dimensión (mm) |
PC60 | 20X-70-00100 | 16,8*71 |
PC100 | 203-70-74281 | 19,5*81 |
PC200 | 09244-02496 | 24,5*100 |
PC300 | 09244-02516 | 24,7*119 |
PC400 | 09244-03036 | 30*152 |
PC65 | 209-70-54240 | 36*176 |
PC1000 | 21N-72-14330 | 40*176 |
Pasador y retenedor Doosan/Daewoo | ||
Tamaño | Número de pieza | Dimensión (mm) |
130 DH | 2705-9014/2705-9015 | 18*85 |
DH220 | 2705-1020/2114-9008 | 20*105 |
300 DH | 2705-9010/2114-1849 | 22*109 |
DH360 | 2705-1021/2114-1849 | 23*137 |
DH420 | 2114-1849/2114-1849 | 25*152 |
Pasador y retenedor Volvo | ||
Tamaño | Número de pieza | Dimensión (mm) |
VOL210 | 2705-1020/2114-9008 | 20*105 |
VOL290 | 1171-01910/1451-0728 | 22*124 |
VOL360 | 1451-0728/1455-0968 | 29*145 |
VOL460 | VOL460B | 32*150 |
Piezas de excavadora
EMPRESA DE REPUESTOS PARA EXCAVADORAS HXMD: ¿qué hacemos?
No sólo somos expertos en forjar dientes de cubo, pero también tenemos experiencia líder en repuestos para excavadoras (CUCHARA, PIN Y BUJE, ENLACE H, ENLACE I, RODILLO DE ORUGA, RODILLO GUÍA, PIÑÓN, RODILLO DE TRANSPORTE, ENLACE DE ORUGA, ZAPATAS, HOJA... .)
Podemos brindar ayuda profesional para la mayoría de los accesorios del cucharón.
Al mismo tiempo, también podemos ofrecer a los clientes servicios de ventanilla única
Comentarios de los clientes