PORCELANA
HRC48-52
Personalizado
HXMD
PIN Y CASQUILLO
Corte por láser, soldadura, rectificado
SÍ
5-7 DÍAS SE PUEDEN ENTREGAR SI ESTÁ EN STOCK
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Descripción del Producto
80mm Pasador y buje
Producto: | Pasador del cucharón/buje del cucharón de excavadora |
Material: | 45#, 40Cr |
Color: | Amarillo o personalizado |
Excavadora Suitalbel (tonelada): | 1 tonelada a 60 toneladas |
Finalizar: | Liso |
Solicitud: | Granjas, Energía y Minería, Tiendas de Materiales de Construcción, Obras de Construcción |
Proceso de dar un título: | ISO9001 |
Ofrecer servicio personalizado: | Sí |
Los ejes y casquillos del cucharón desempeñan un papel fundamental en las excavadoras. Son componentes esenciales que facilitan el suave movimiento del cazo.
Los ejes del cucharón, también conocidos como pasadores de pivote, son responsables de conectar el cucharón al brazo de la excavadora. Proporcionan un punto de pivote que permite que el cucharón se mueva hacia arriba y hacia abajo, así como de lado a lado. Los ejes de los cucharones están sujetos a tensiones importantes y deben ser duraderos y estar en buen estado para soportar las cargas pesadas y los movimientos repetitivos que implican los trabajos de excavación.
Proceso del producto
Especificaciones del producto
Pasadores de cubo | |||
Tamaño (Diámetro*Alto) mm | Tamaño (Diámetro*Alto) mm | Tamaño (Diámetro*Alto) mm | Tamaño (Diámetro*Alto) mm |
45*260 | 55*350 | 65*300 | 80*420 |
45*270 | 55*380 | 65*380 | 80*520 |
45*330 | 55*430 | 65*440 | 80*560 |
45*360 | 55*460 | 65*490 | 90*730 |
45*380 | 55*500 | 65*520 | 100*600 |
50*300 | 60*320 | 70*380 | 100*800 |
50*390 | 60*370 | 70*440 | 110*630 |
55*300 | 60*450 | 70*500 | 110*730 |
55*340 | 60*500 | 70*540 | 120*700 |
55*330 | 60*520 | 70*600 | 120*800 |
Los tamaños anteriores son solo como referencia, no podemos enumerar todos los tamaños aquí.Podemos suministrar más productos según sus necesidades.No dude en enviarnos su consulta. |
Bujes de cucharón | |||
Tamaño (Diámetro*Alto) mm | Tamaño (Diámetro*Alto) mm | Tamaño (Diámetro*Alto) mm | Tamaño (Diámetro*Alto) mm |
55*70*50 | 90*100*100 | 110*135*100 | 40*50*45 |
60*75*60 | 90*110*90 | 110*135*120 | 40*50*60 |
65*80*80 | 100*115*70 | 120*135*110 | 45*55*50 |
70*80*80 | 100*115*100 | 120*140*100 | 45*60*50 |
70*90*90 | 100*116*90 | 120*140*120 | 50*60*60 |
71*86*60 | 100*130*100 | 125*140*90 | 50*65*50 |
75*90*90 | 100*130*120 | 30*50*30 | 50*65*60 |
80*95*70 | 110*130*120 | 35*45*45 | 55*70*60 |
80*100*85 | 110*135*100 | 30*50*40 | 55*70*70 |
Los tamaños anteriores son solo como referencia, no podemos enumerar todos los tamaños aquí.Podemos suministrar más productos según sus necesidades.No dude en enviarnos su consulta. |
Gran venta
Comentarios de los clientes