KOMATSU
PORCELANA
HRC48-52
NEGRO
HXMD
PASADOR DE DIENTE DE CUBO
Sí
5-7 días pueden entregar si está en stock
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Parámetros y pasos de instalación
Los pasadores de dientes del cucharón juegan un papel vital para garantizar la fijación segura de los dientes del cucharón.Son componentes cruciales
que garantizan que los dientes permanezcan firmemente en su lugar durante las tareas de trabajo pesado.
Al sujetar de forma segura los dientes del cucharón, estos pasadores mejoran el rendimiento general y la seguridad del equipo.
Crean una conexión estable entre el diente y el cucharón, lo que permite una excavación, carga y material eficientes.
transporte.En ausencia de pasadores de dientes de cucharón confiables, los dientes pueden aflojarse o desprenderse, lo que resulta en una disminución
productividad y daños potenciales al equipo.
Además, los pasadores de los dientes de la cuchara contribuyen a prolongar la vida útil de los dientes de la cuchara.Al sujetar firmemente los dientes,
minimizan el desgaste, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes.Esto no sólo ahorra tiempo y dinero, sino que
también garantiza un funcionamiento ininterrumpido y una mayor productividad.
Gato Pin y retenedor | ||
Tamaño | Número de parte | Dimensión (mm) |
J200 | 8E6208/8E6209 | 11*62 |
J225 | 6Y3228/8E6259 | 14*69 |
J250 | 8E6258/8E6259 | 14*79 |
J300 | 9J2308/8E6259 | 14*92 |
J350 | 8E6358/8E6359 | 19*108 |
J400 | 7T3408/8E8409 | 22*124 |
J450/460 | 8E8469/8E0468 | 22*124 |
J550 | 6Y8558/8E5559 | 25*162 |
J600 | 6I6608/6T6608 | 30*195 |
J700 | 4T4708/4T4707 | 32*20 0 |
Komatsu Pin y retenedor | ||
Tamaño | Número de parte | Dimensión (mm) |
PC60 | 20X-70-00100 | 16,8*71 |
PC100 | 203-70-74281 | 19,5*81 |
PC200 | 09244-02496 | 24,5*100 |
PC300 | 09244-02516 | 24,7*119 |
PC400 | 09244-03036 | 30*152 |
PC65 | 209-70-54240 | 36*176 |
PC1000 | 21N-72-14330 | 40*176 |
Pasador y retenedor Doosan/Daewoo | ||
Tamaño | Número de parte | Dimensión (mm) |
DH130 | 2705-9014/2705-9015 | 18*85 |
DH220 | 2705-1020/2114-9008 | 20*105 |
DH300 | 2705-9010/2114-1849 | 22*109 |
DH360 | 2705-1021/2114-1849 | 23*137 |
DH420 | 2114-1849/2114-1849 | 25*152 |
Volvo pasador y retenedor | ||
Tamaño | Número de parte | Dimensión (mm) |
VOL210 | 2705-1020/2114-9008 | 20*105 |
VOL290 | 1171-01910/1451-0728 | 22*124 |
VOL360 | 1451-0728/1455-0968 | 29*145 |
VOL460 | VOL460B | 32*150 |
Piezas de excavadora
Comentarios de los clientes