D60
PORCELANA
Acero
Amarillo o personalizado
HXMD
INNOVADOR
Corte por láser, soldadura, rectificado
SÍ
5-7 DÍAS SE PUEDEN ENTREGAR SI ESTÁ EN STOCK
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
Descripción del Producto
https://www.goldforging.com/Heavy-Duty-Skid-Steer-Bucket-Snow-Plow-Cutting-Edge-D60-pd44493979.html
| Producto: | Cuchillas y cantoneras para topadoras y niveladoras |
| Material: | Acero al carbono/acero al boro/acero al manganeso 30MnB |
| Proceso de producción: | Tratamiento térmico/mecanizado |
| Color: | Amarillo o según petición de los clientes |
| Finalizar: | Liso |
| Solicitud: | Bulldozers,/niveladoras,/cargadoras/pala |
| Certificación: | ISO 9001 |
| Ofrecer servicio personalizado: | Sí |
| Las condiciones de trabajo: | Minería, construcción, carreteras, agricultura y movimiento de tierras. |
Los filos de corte son componentes cruciales de una máquina niveladora, ya que permiten un movimiento eficiente del material, logran una clasificación precisa y garantizan un acabado de alta calidad.Su durabilidad, adaptabilidad y mantenimiento adecuado son esenciales para un rendimiento y una longevidad óptimos.
Parametros del producto
| Puntas de topadora | ||||||
| Número de pieza (derecha) | Número de pieza (izquierda) | Longitud (mm) | Ancho (mm) | Espesor(mm) | Tamaño del agujero | Cantidad de agujeros |
| 8E4193 | 8E4194 | 570 | 392 | 40 | 1' | 7 |
| 3G8315 | 3G8316 | 531 | 293 | 30 | 7/8' | 7 |
| 8E4197 | 8E4196 | 585 | 408 | 50 | 1' | 7 |
| 3G8295 | 3G8296 | 402 | 221 | 25 | 5/8' | 6 |
| 3G8297 | 3G8298 | 402 | 221 | 25 | 3/4' | 6 |
| 3G8321 | 3G8322 | 415 | 245 | 25 | 5/8' | 6 |
| 4T5407 | 4T5408 | 520 | 252 | 25 | 3/4' | 4 |
| 4T3043 | 4T3044 | 289.5 | 203 | 19 | 5/8' | 3 |
| 3G8319 | 3G8320 | 415 | 245 | 25 | 3/4' | 6 |
| 8E4193 | 8E4194 | 600 | 400 | 35 | 1' | 7 |
| 144-70-11260 | 144-70-11250 | 328 | 258 | 25 | 3/4' | 5 |
| 17M-71-21940 | 17M-71-21930 | 698 | 387 | 40 | 1' | 7 |
| 195-71-11183 | 195-71-11173 | 683 | 429 | 40 | 1' | 7 |
| 175-71-22282 | 175-71-22272 | 540 | 315 | 40 | 7/8' | 7 |
| 175-70-21136 | 175-70-21126 | 482 | 320 | 40 | 7/8' | 7 |
| 150-70-21346 | 150-70-21356 | 435 | 254 | 30 | 3/4' | 6 |
| 13F-Z27-1572 | 13F-Z27-1582 | 325 | 204 | 25 | 3/4' | 5 |
| PD: Los modelos anteriores son solo como referencia, no podemos enumerar todos los modelos aquí.Podemos suministrar más productos según sus necesidades.Por favor no dude en contactar con nosotros. | ||||||
Proceso del producto
Producto caliente
Comentarios de los clientes
